Рукав ZEUS PU FOOD з поліуретану під зерно та абразив
Робоча температура: від– 40° до + 80 °С
Характеристика: гофрований прозорий із поліуретану. Армований міцною ПВХ спіраллю. Товщина стінки 1,2-2,00 мм. Гладкий усередині для оптимального транспортування. Міцний і водночас гнучкий навіть при низьких температурах. Висока абразивостійкість. Стійкий до мінерального масла, хімічних речовин, впливу озону та атмосферних реагентів. Можливе заземлення спіраллю. Без пластифікаторів. Відповідає європейському стандарту транспортування харчових продуктів 2002/72/CE (класи A, B, C, D, включаючи молочні продукти та рідини з концентрацією алкоголю до 50 %).
Застосування: для транспортування та подачі харчових продуктів та рідин. Застосовується для всмоктування та транспортування цукру, борошна, зерна та кормів для тварин. Ідеальний рукав для забору зерна на елеваторах, а також для зерносушарок та зерноподрібнювачів.
Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Товщина по спіралі | Вага | Вакуум | Радіус вигину | Довжина бухти | Об’єм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | гр/м | м.вод.ст. | мм | м | м³ |
30 | 1,20 | 3,70 | 320 | 9,00 | 130 | 30 | 0,072 |
32 | 1,20 | 3,80 | 350 | 9,00 | 140 | 30 | 0,076 |
35 | 1,30 | 4,00 | 380 | 9,00 | 160 | 30 | 0,083 |
38 | 1,30 | 4,00 | 420 | 9,00 | 180 | 30 | 0,118 |
40 | 1,50 | 4,30 | 500 | 9,00 | 190 | 30 | 0,124 |
45 | 1,50 | 4,40 | 570 | 8,00 | 200 | 30 | 0,172 |
50 | 1,50 | 4,80 | 690 | 8,00 | 215 | 30 | 0,172 |
51 | 1,50 | 4,80 | 700 | 8,00 | 215 | 30 | 0,174 |
55 | 1,50 | 4,90 | 780 | 8,00 | 225 | 30 | 0,187 |
57 | 1,50 | 4,90 | 800 | 8,00 | 225 | 30 | 0,192 |
60 | 1,50 | 5,00 | 870 | 8,00 | 230 | 30 | 0,302 |
63 | 1,50 | 5,00 | 920 | 8,00 | 240 | 30 | 0,318 |
65 | 1,50 | 5,00 | 940 | 8,00 | 240 | 30 | 0,324 |
70 | 1,50 | 5,30 | 950 | 8,00 | 250 | 30 | 0,348 |
76 | 1,70 | 5,50 | 1120 | 8,00 | 270 | 30 | 0,377 |
80 | 2,00 | 5,90 | 1260 | 7,00 | 290 | 30 | 0,397 |
90 | 2,00 | 5,90 | 1410 | 7,00 | 380 | 30 | 0,586 |
100 | 2,00 | 6,30 | 1600 | 7,00 | 420 | 30 | 0,649 |
102 | 2,00 | 6,30 | 1630 | 7,00 | 420 | 30 | 0,660 |
110 | 2,00 | 7,60 | 2220 | 6,50 | 450 | 30 | 0,901 |
120 | 2,00 | 7,60 | 2410 | 6,50 | 480 | 30 | 0,973 |
127 | 2,00 | 7,60 | 2440 | 6,50 | 530 | 30 | 1,092 |
151 | 2,00 | 8,10 | 3110 | 6,00 | 800 | 20 | 1,286 |
Сертифікат ISO 9001:2015