Рукав високотемпературний VULCANO TPR A для вихлопних газів
Робоча температура: від– 40° до + 125°С
Характеристика: гофрований рукав з термопластичної гуми, армований оцинкованою сталевою спіраллю. Товщина стінки від 0,40мм до 0,65мм залежно від діаметру. Стійкий до високих температур, хімії та стирання, дуже легкий та гнучкий. Можливе заземлення спіраллю (R<10²Ohm/m). По спіралі від протирання має міцний ПВХ захист зеленого кольору.
Застосування: для промислових систем вентиляції повітря із парами різних хімічних речовин на хімічних заводах, шахтах тощо. Для гарячого повітря, диму, газу в установках кондиціювання та вентиляції. Для вихлопних газів на СТО. Широко застосовується для виробництва автотранспортних засобів в Україні, а також для виробництва обладнання для переробки та зберігання зерна.
Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Вага | Вакуум | Радіус вигину | Довжина бухти | Об’єм |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | гр/м | м.вод.ст. | мм | м | м³ |
38 | 0,40 | 185 | 2,00 | 30 | 20 | 0,06 |
40 | 0,40 | 195 | 2,00 | 32 | 20 | 0,07 |
45 | 0,40 | 220 | 2,00 | 36 | 20 | 0,10 |
51 | 0,40 | 245 | 2,00 | 40 | 20 | 0,11 |
55 | 0,40 | 265 | 1,70 | 50 | 20 | 0,12 |
60 | 0,40 | 285 | 1,70 | 50 | 20 | 0,13 |
63 | 0,40 | 300 | 1,70 | 55 | 20 | 0,14 |
65 | 0,40 | 310 | 1,70 | 56 | 20 | 0,19 |
70 | 0,50 | 465 | 1,70 | 60 | 20 | 0,20 |
76 | 0,50 | 505 | 1,70 | 65 | 20 | 0,22 |
80 | 0,50 | 530 | 1,60 | 65 | 20 | 0,23 |
89 | 0,50 | 585 | 1,60 | 75 | 20 | 0,28 |
90 | 0,50 | 590 | 1,60 | 75 | 20 | 0,28 |
102 | 0,60 | 660 | 1,30 | 85 | 15 | 0,32 |
110 | 0,60 | 710 | 1,20 | 90 | 15 | 0,51 |
115 | 0,60 | 740 | 1,00 | 100 | 15 | 0,53 |
120 | 0,60 | 770 | 1,00 | 100 | 15 | 0,55 |
127 | 0,65 | 855 | 1,00 | 105 | 15 | 0,59 |
130 | 0,65 | 870 | 0,80 | 105 | 15 | 0,60 |
140 | 0,65 | 935 | 0,80 | 115 | 15 | 0,76 |
152 | 0,65 | 1015 | 0,80 | 125 | 15 | 0,82 |
160 | 0,65 | 1070 | 0,70 | 130 | 15 | 0,87 |
180 | 0,65 | 1350 | 0,50 | 150 | 15 | 0,98 |
203 | 0,65 | 1515 | 0,40 | 165 | 15 | 1,10 |
220 | 0,65 | 1640 | 0,40 | 185 | 10 | 1,19 |
228 | 0,65 | 1695 | 0,40 | 185 | 10 | 1,23 |
254 | 0,65 | 1920 | 0,40 | 210 | 10 | 1,36 |
265 | 0,65 | 2045 | 0,40 | 220 | 10 | 1,42 |
279 | 0,65 | 2115 | 0,40 | 230 | 10 | 1,50 |
305 | 0,65 | 2335 | 0,30 | 250 | 10 | 1,63 |
356 | 0,65 | 2715 | 0,30 | 300 | 10 | 2,96 |
406 | 0,75 | 3170 | 0,30 | 350 | 10 | 3,36 |
Сертифікат ISO 9001:2015
Відгуків немає, поки що.