Рукав високого тиску 1SC Smooth на мийки самообслуговування
Характеристика: Гладка поверхня. Внутрішній шар з синтетичної гуми стійкої до масла. Зовнішній шар з синтетичної гуми стійкої до стирання, озону, погодних умов. Посилений одною металевою обпліткою.
Робоча температура: від -40°С до + 100°С (короткочасно +125°С)
Стандарт: ЕN 853, але радіус вигину та вага менші у порівнянні з 1SN за рахунок тоншого зовнішнього шару. Не потребує зачистки при обжимі.
Бренд та маркування: TECHNOFLEX FORCE EXCEL
Застосування: для мастила на мінеральній, гликольній та полігликольній основі, для синтетичного ефірного мастила, для біомастила, для мастила з ріпаку, а також на воду та водно-масляні емульсії. Широко застосовується у дорожньо-будівельній, гірночовидобувній, нафтогазовій промисловостях і на мийках самообслуговування.
Внутрішній діаметр | Внутрішній діаметр | Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Робочий тиск | Робочий тиск | Розривний тиск | Розривний тиск | Вага | Радіус вигину | Довжина бухти |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | мм | MPa | psi | MPa | psi | кг/м | мм | м |
6 | 6,4 | 1/4 | 12,5 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 0,140 | 75 | 50 |
8 | 7,9 | 5/16 | 14,0 | 27,5 | 3980 | 110 | 15950 | 0,200 | 80 | 50 |
10 | 9,5 | 3/8 | 16,5 | 22,5 | 3268 | 90 | 13050 | 0,260 | 90 | 50 |
12 | 12,7 | 1/2 | 19,8 | 20,0 | 2900 | 80 | 11600 | 0,350 | 127 | 50 |
16 | 15,9 | 5/8 | 23,0 | 15,0 | 2175 | 60 | 8700 | 0,480 | 153 | 50 |
19 | 19,0 | 3/4 | 26,7 | 15,0 | 2175 | 60 | 8700 | 0,600 | 180 | 50 |
25 | 25,4 | 1 | 34,9 | 11,0 | 1595 | 45 | 6325 | 0,900 | 230 | 50 |
Відгуків немає, поки що.