Рукав M-FLEX AQUAFLEX напірно-всмоктуючий рукав під воду та легку хімію
Характеристика: Бинтований. З чорної EPDM гуми стійкої до хімії. Армований двома текстильними посиленнями та сталевою спіраллю.
Робоча температура: від -25°С до + 100°С
Застосування: універсальний рукав широкого застосування у промисловості та сільському господарстві під воду та легку хімію.
Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Робочий тиск | Розривний тиск | Вакуум | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | бар | бар | mH²O | мм | кг/м | м |
25 | 34 | 10 | 30 | 10 | 95 | 0,69 | 40-61 |
32 | 42 | 10 | 30 | 10 | 125 | 0,82 | 40-61 |
38 | 48 | 10 | 30 | 10 | 150 | 0,95 | 40-61 |
45 | 55 | 10 | 30 | 10 | 185 | 1,10 | 40-61 |
51 | 62 | 10 | 30 | 10 | 215 | 1,24 | 40-61 |
60 | 72 | 10 | 30 | 10 | 240 | 1,71 | 40-61 |
63 | 75 | 10 | 30 | 9 | 280 | 1,78 | 40-61 |
70 | 82 | 10 | 30 | 9 | 320 | 1,99 | 40-61 |
76 | 88 | 10 | 30 | 9 | 350 | 2,14 | 40-61 |
80 | 92 | 10 | 30 | 9 | 320 | 2,30 | 40-61 |
102 | 114 | 10 | 30 | 9 | 490 | 3,01 | 40-61 |
127 | 141 | 10 | 30 | 9 | 650 | 4,73 | 40-61 |
152 | 168 | 10 | 30 | 9 | 760 | 7,34 | 40-61 |
203 | 225 | 10 | 30 | 9 | 1120 | 13,65 | 30 |
254 | 279 | 10 | 30 | 9 | 1525 | 18,17 | 10 |
305 | 329 | 10 | 30 | 9 | 1950 | 20,52 | 10 |
Відгуків немає, поки що.