ПУ рукав ESPIRO PU під абризивні гранули, зерно, стружку
Робоча температура: від -20°C до +80°C
Характеристика: Прозорий гнучкий та легкий шланг з харчового ТПУ (поліуретану) з жорсткою ПВХ спіраллю сірого кольору. Стійкий до абразиву та хімічних речовин.
Застосування: аспірація стружки, пилу, гранул, абразивів, зерна, у деревообробці, фармацевтичній та харчовій промисловості. Застосовується у підмітальних машинах, газонокосарках. Має високу стійкість до гідролізу, мікробів та стирання.
Сертифікація: ЄC 1935/2004 та ЄС 10/2011 (класи A/B/C/E)
Внутрішній діаметр | Стінка | Товщина по спіралі | Вакуум | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | mH2O | мм | кг/м | м |
20 | 0,50 | 3,00 | 3 | 20 | 0,125 | 20 |
22 | 0,50 | 3,00 | 3 | 22 | 0,136 | 20 |
25 | 0,50 | 3,00 | 3 | 25 | 0,154 | 20 |
30 | 0,50 | 3,00 | 3 | 30 | 0,170 | 20 |
32 | 0,50 | 3,10 | 3 | 32 | 0,180 | 20 |
35 | 0,50 | 3,10 | 3 | 35 | 0,195 | 20 |
38 | 0,50 | 3,10 | 3 | 38 | 0,225 | 20 |
40 | 0,50 | 3,10 | 3 | 40 | 0,250 | 20 |
45 | 0,50 | 3,30 | 3 | 45 | 0,260 | 20 |
50 | 0,50 | 3,30 | 3 | 50 | 0,300 | 20 |
51 | 0,50 | 3,30 | 3 | 51 | 0,305 | 20 |
55 | 0,50 | 3,40 | 3 | 55 | 0,425 | 20 |
60 | 0,50 | 3,40 | 3 | 60 | 0,445 | 20 |
63 | 0,50 | 3,50 | 3 | 63 | 0,500 | 20 |
70 | 0,50 | 3,80 | 3 | 70 | 0,550 | 20 |
75 | 0,50 | 3,90 | 3 | 75 | 0,590 | 20 |
80 | 0,50 | 4,40 | 3 | 80 | 0,670 | 20 |
90 | 0,60 | 4,50 | 3 | 90 | 0,870 | 20 |
102 | 0,60 | 5,20 | 3 | 102 | 0,950 | 20 |
110 | 0,60 | 5,20 | 3 | 110 | 0,920 | 20 |
120 | 0,60 | 5,30 | 3 | 120 | 1,000 | 20 |
125 | 0,60 | 5,30 | 3 | 125 | 1,110 | 20 |
130 | 0,60 | 5,30 | 3 | 130 | 1,200 | 20 |
140 | 0,70 | 5,60 | 3 | 140 | 1,300 | 20 |
150 | 0,70 | 5,80 | 3 | 152 | 1,500 | 20 |
160 | 0,80 | 5,80 | 3 | 160 | 1,700 | 20 |
170 | 0,80 | 6,00 | 3 | 170 | 1,900 | 20 |
180 | 0,70 | 6,50 | 3 | 180 | 1,950 | 10 |
200 | 1,10 | 6,50 | 3 | 200 | 2,200 | 10 |
250 | 1,10 | 6,50 | 3 | 250 | 2,600 | 10 |
300 | 1,10 | 6,80 | 3 | 300 | 3,425 | 10 |
Відгуків немає, поки що.