Рукав EOLO SL під повітря та на пневматичні сівалки
Робоча температура: від– 10°С до + 50 °С
Характеристика: гофрований рукав з ПВХ, гладкий усередині. Армований міцною ПВХ спіраллю. Простий у використанні, дуже гнучкий.
Застосування: Для повітря, диму, газів, систем кондицінування та аєрації. Використовується на сівалках для мілкого зерна, наприклад, амаранту та трави. Широко застосовується як захисний кабель.
Внутрішній діаметр | Товщина стінки | Товщина стінки по спіралі | Вага | Вакуум | Радіус вигину | Довжина бухти | Об’єм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | гр/м | м.вод.ст. | мм | м | м³ |
25 | 0,6 | 2,50 | 130 | 0,8 | 40 | 30 | 0,039 |
30 | 0,6 | 2,50 | 150 | 0,8 | 40 | 30 | 0,052 |
32 | 0,7 | 2,50 | 170 | 0,7 | 40 | 30 | 0,087 |
35 | 0,7 | 2,60 | 180 | 0,7 | 40 | 30 | 0,094 |
38 | 0,7 | 2,60 | 200 | 0,7 | 50 | 30 | 0,112 |
39 | 0,7 | 2,70 | 210 | 0,7 | 55 | 30 | 0,114 |
40 | 0,7 | 2,70 | 220 | 0,7 | 60 | 30 | 0,129 |
45 | 0,7 | 2,70 | 240 | 0,7 | 80 | 30 | 0,179 |
50 | 0,7 | 2,90 | 280 | 0,7 | 90 | 30 | 0,183 |
51 | 0,7 | 2,90 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,181 |
51,5 | 0,7 | 2,90 | 290 | 0,7 | 90 | 30 | 0,196 |
55 | 0,7 | 3,10 | 330 | 0,7 | 95 | 30 | 0,192 |
60 | 0,7 | 3,40 | 410 | 0,6 | 100 | 30 | 0,305 |
63 | 0,7 | 3,50 | 460 | 0,6 | 100 | 30 | 0,311 |
65 | 0,7 | 3,50 | 470 | 0,6 | 100 | 30 | 0,335 |
70 | 0,7 | 3,80 | 480 | 0,5 | 110 | 30 | 0,362 |
76 | 0,7 | 3,80 | 530 | 0,5 | 120 | 30 | 0,368 |
77,7 | 0,7 | 3,80 | 540 | 0,5 | 120 | 30 | 0,380 |
80 | 0,8 | 4,00 | 580 | 0,5 | 130 | 30 | 0,424 |
90 | 0,8 | 4,10 | 670 | 0,4 | 150 | 30 | 0,469 |
100 | 0,8 | 4,30 | 740 | 0,4 | 160 | 30 | 0,478 |
102 | 0,8 | 4,30 | 750 | 0,4 | 160 | 30 | 0,646 |
103,5 | 0,8 | 4,30 | 760 | 0,4 | 170 | 30 | 0,688 |
110 | 0,8 | 4,70 | 880 | 0,4 | 190 | 30 | 0,746 |
120 | 0,8 | 4,80 | 990 | 0,4 | 200 | 30 | 0,985 |
127 | 0,8 | 4,90 | 1080 | 0,3 | 230 | 30 | 1,009 |
130 | 0,8 | 5,10 | 1170 | 0,3 | 250 | 30 | 1,081 |
140 | 0,8 | 5,10 | 1250 | 0,3 | 260 | 30 | 0,936 |
151,5 | 0,9 | 5,50 | 1460 | 0,3 | 280 | 20 | 0,942 |
152,4 | 0,9 | 5,60 | 1510 | 0,3 | 280 | 20 | 0,992 |
160 | 1,0 | 6,10 | 1620 | 0,2 | 280 | 20 | 1,476 |
180 | 1,0 | 6,10 | 1820 | 0,2 | 450 | 20 | 1,637 |
200 | 1,0 | 6,60 | 2120 | 0,2 | 600 | 20 | 1,637 |
203 | 1,0 | 6,60 | 2160 | 0,2 | 60 | 20 | 1,662 |
Сертифікат ISO 9001:2015
Відгуків немає, поки що.