Напірно-всмоктуючий поліуретановий рукав з стінкою 0,6мм
Характеристика: поліуретановий прозорий рукав з постійною товщиною стінки 0,6мм та посилений металічною спіраллю. Легкий та дуже гнучкий. Нетоксичний. Хороша стійкість до абразиву, гідролізу та мікробів. Екологічний. Можливе заземлення спіраллю згідно до TRGS 727 и ATEX 2014/34 EU.
Робоча температура: від -40 ° C до + 90 ° C (короткочасно + 125 ° C )
Застосування: Всмоктування та транспортування стружки, тирси, абразивного пилу. Широко застосовується у деревообробці на верстатах HOMAG, у оброблюваних центрах HOMAG та Weeke.
Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Стінка | Робочий тиск | Вакуум | Радіус вигину | Вага | Довжина бухти |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | bar | mbar | мм | кг/м | м |
32 | 36 | 0,6 | 0,7 | 350 | 32 | 0,164 | 20 |
35 | 39 | 0,6 | 0,7 | 350 | 35 | 0,179 | 20 |
38 | 42 | 0,6 | 0,7 | 350 | 38 | 0,193 | 20 |
40 | 45 | 0,6 | 0,7 | 350 | 40 | 0.228 | 20 |
42 | 47 | 0,6 | 0,7 | 350 | 42 | 0,239 | 20 |
45 | 50 | 0,6 | 0,7 | 350 | 45 | 0,255 | 20 |
48 | 53 | 0,6 | 0,7 | 350 | 48 | 0,271 | 20 |
50 | 55 | 0,6 | 0,7 | 350 | 50 | 0,282 | 20 |
51 | 56 | 0,6 | 0,6 | 250 | 51 | 0,288 | 20 |
55 | 60 | 0,6 | 0,6 | 250 | 55 | 0,310 | 20 |
60 | 65 | 0,6 | 0,6 | 250 | 60 | 0,337 | 20 |
65 | 70 | 0,6 | 0,6 | 250 | 65 | 0,364 | 20 |
70 | 75 | 0,6 | 0,6 | 250 | 70 | 0,432 | 20 |
75 | 80 | 0,6 | 0,6 | 250 | 75 | 0,462 | 20 |
76 | 81 | 0,6 | 0,6 | 250 | 76 | 0,468 | 20 |
80 | 85 | 0,6 | 0,4 | 150 | 80 | 0,492 | 20 |
83 | 88 | 0,6 | 0,4 | 150 | 83 | 0,510 | 20 |
90 | 95 | 0,6 | 0,4 | 150 | 90 | 0,552 | 20 |
100 | 106 | 0,6 | 0,4 | 150 | 100 | 0,569 | 20 |
102 | 108 | 0,6 | 0,3 | 100 | 102 | 0,580 | 20 |
110 | 116 | 0,6 | 0,3 | 100 | 110 | 0,625 | 20 |
120 | 126 | 0,6 | 0,3 | 100 | 120 | 0,680 | 20 |
125 | 131 | 0,6 | 0,3 | 100 | 125 | 0,708 | 20 |
127 | 133 | 0,6 | 0,3 | 100 | 127 | 0,720 | 20 |
130 | 136 | 0,6 | 0,3 | 100 | 130 | 0,736 | 20 |
140 | 146 | 0,6 | 0,3 | 100 | 140 | 0,792 | 15 |
150 | 156 | 0,6 | 0,3 | 100 | 150 | 0,848 | 15 |
152 | 156 | 0,6 | 0,3 | 100 | 152 | 0,859 | 15 |
160 | 166 | 0,6 | 0,2 | 50 | 160 | 0,903 | 20 |
175 | 181 | 0,6 | 0,2 | 50 | 175 | 0,987 | 20 |
180 | 186 | 0,6 | 0,2 | 50 | 180 | 1,015 | 15 |
200 | 207 | 0,6 | 0,2 | 50 | 200 | 1,170 | 20 |
203 | 210 | 0,6 | 0,2 | 50 | 203 | 1,187 | 15 |
225 | 232 | 0,6 | 0,2 | 50 | 225 | 1,315 | 15 |
250 | 257 | 0,6 | 0,1 | 20 | 250 | 1,459 | 15 |
280 | 287 | 0,6 | 0,1 | 20 | 280 | 1,632 | 15 |
300 | 307 | 0,6 | 0,1 | 20 | 300 | 1,855 | 10 |
350 | 357 | 0,6 | 0,1 | 20 | 350 | 2,162 | 10 |
Відгуків немає, поки що.