Рукав 253AA LAYFLAT напірний плаский рукав під воду, легку хімію, сисівку, рідкий навоз
Характеристика: Бинтований. З чорної EPDM гуми стійкої до стирання та хімії. Армований текстильним посиленням.
Робоча температура: від -30°С до + 80°С
Застосування: універсальний рукав широкого застосування у промисловості та сільському господарстві, що використовують у роботі з насосними станціями під викачку води, рідкого навозу, сисівки.
Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Робочий тиск | Розривний тиск | Вага | Довжина бухти |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | бар | бар | кг/м | м |
32 | 40 | 10 | 30 | 0,46 | 61 |
38 | 46 | 10 | 30 | 0,54 | 61 |
40 | 48 | 10 | 30 | 0,57 | 61 |
45 | 53 | 10 | 185 | 0,66 | 61 |
51 | 59 | 10 | 30 | 0,73 | 61 |
60 | 68 | 10 | 30 | 0,86 | 61 |
63 | 71 | 10 | 30 | 0,90 | 61 |
70 | 80 | 10 | 30 | 1,38 | 61 |
76 | 86 | 10 | 30 | 1,48 | 61 |
90 | 100 | 10 | 30 | 1,72 | 30,5 |
102 | 112 | 10 | 30 | 2,04 | 30,5 |
127 | 139 | 10 | 30 | 2,73 | 30,5 |
152 | 164 | 10 | 30 | 3,36 | 30,5 |
168 | 180 | 10 | 30 | 3,56 | 30,5 |
203 | 217 | 10 | 30 | 4,81 | 30,5 |
254 | 270 | 10 | 30 | 7,68 | 30,5 |
305 | 319 | 10 | 30 | 8,87 | 30,5 |
Відгуків немає, поки що.